- Scottie Scheffler est n ° 1 de la FedExCup avant le championnat TOUR. (Stacy Revere/Getty Images)
Pour certains joueurs, une apparition à Atlanta est un rendez-vous annuel. Pour d'autres, c'est une semaine qui change leur carrière lorsqu'ils finissent par percer le top 30 pour rejoindre le peloton d'élite pour la finale de la saison.
Mais ils ont tous une chose en commun : une opportunité de gagner la FedExCup à East Lake. Bien sûr, la tâche sera plus facile pour certains que pour d'autres.
Dans le cadre du format Starting Strokes unique du TOUR Championship, le leader de la FedExCup, Scottie Scheffler, prendra le départ jeudi à 10 sous le par. Les derniers joueurs sur le terrain commenceront à pair. Et le déficit pour les joueurs intermédiaires sera déterminé par leur classement FedExCup.
Voici un aperçu des 30 joueurs qui se sont qualifiés pour le championnat du TOUR et comment ils se sont rendus à l'événement final des éliminatoires de la FedExCup.
| Nom | Détails |
| 1. Scottie Scheffler | Le champion des Masters a retrouvé la première place avec T3 chez BMW. |
| 2. Patrick Canlay | A remporté la 2e BMW consécutive alors qu'il cherche à devenir le premier à remporter des FedExCups consécutives. |
| 3. Will Zalatoris | Le champion de St. Jude a perdu deux places après avoir quitté BMW en raison d'une blessure au dos. |
| 4. Xander Schauffele | Trois victoires et T3 chez BMW ont le spécialiste d'East Lake, Schauffele, à l'affût. |
| 5. Sam Brûle | La saison d'évasion pour l'ancienne star de LSU comprenait 3 victoires. |
| 6. Cameron Smith | Le champion Open, PLAYERS a raté BMW avec une blessure à la hanche. |
| 7. Rory Mc Ilroy | Le champion de la FedExCup 2016 2019 cherche à devenir le premier 3-vainqueur de la FedExCup. |
| 8. Tony Finau | Deux victoires et un T5 devant BMW, où l'ouverture 77 n'était que ronde pas dans les années 60. |
| 9. Sepp Straka | Georgia alun fait ses débuts à East Lake après la victoire de Honda, 2e à FedEx St. Jude. |
| 10. Sungjae Im | Quatre saisons en TOUR. Quatre participations au Tour Championship. |
| 11. Jon Rahm | Le vainqueur de l'Open du Mexique a fait East Lake au cours de ses six saisons sur le TOUR. |
| 12. Scott Stallings | Stallings, 37 ans, fait ses débuts à East Lake après avoir terminé 2e chez BMW. |
| 13. Justin Thomas | Il a remporté la PGA et la FedExCup en 2017. Il est à nouveau champion de la PGA cette année alors qu'il vise la 2e FedExCup. |
| 14. Cameron Young | Sept meilleurs résultats-3 sont la raison pour laquelle il est le favori de la recrue de l'année. |
| 15. Matt Fitzpatrick | Le champion de l'US Open fait ses débuts dans le TOUR Championship après 10 top-10 en 19 départs. |
| 16. Max Homa | Première saison à plusieurs victoires. Première apparition au championnat du TOUR et, probablement, débuts à la Coupe des présidents à venir. |
| 17. Hideki Matsuyama | Gagné à Hawaï, au Japon, pour un 9e championnat TOUR consécutif. |
| 18. Jordan Spieth | Le champion de la FedExCup 2015 a remporté RBC Heritage et a eu deux finalistes. |
| 19. Joaquín Niemann | Le joueur de 23- ans dispute son 3e championnat du TOUR d'affilée après une impressionnante victoire à Riviera. |
| 20. Victor Hovland | A remporté et fait le championnat TOUR au cours de ses trois saisons TOUR. |
| 21. Collin Morikawa | Au milieu d'une première saison sans victoire, mais jouant le 3e championnat du TOUR d'affilée après 8 top-10. |
| 22. Billy Horschel | Le champion de la FedExCup 2014 a remporté Memorial pour faire le 3e championnat TOUR consécutif. |
| 23. Tom Hoge | Le joueur de 33- ans fait ses débuts dans le championnat du TOUR après avoir remporté la première victoire de Pebble Beach. |
| 24. Corey Conners | Le Canadien joue à East Lake pour la 3e fois au cours des 4 dernières années grâce à 3 oiselets sur les 4 derniers trous à BMW. |
| 25. Brian Harman | T6 à The Open, T3 à FedEx St. Jude pour faire le premier championnat TOUR depuis 2017. |
| 26. KH Lee | Le numéro 31 l'an dernier s'est occupé des affaires avec Sunday 65 au BMW Championship. |
| 27. JT Poston | Faisant ses débuts à East Lake après la victoire de John Deere, Travelers T2 dans des semaines consécutives. |
| 28. Sahith Theegala | L'espoir prometteur de Pepperdine s'est emparé de BMW pour terminer la saison recrue au TOUR Championship. |
| 29. Adam Scott | A commencé les séries éliminatoires à la 77e place de la FeExCup mais a terminé T5 lors des deux premiers événements des séries éliminatoires pour gagner le retour d'East Lake. |
| 30. Aaron Sage | De retour à East Lake pour la première fois depuis la saison Rookie of the Year en 2018. |
